MODEL | NDI 80 |
사양 | |
weight(kg) | 8202 |
bucket (m³) | 0.27-0.33 |
boom length(mm)4602 | 3722 |
stick lenght(mm) | 1672 |
Performance | |
swing speed(rpm) | 11.6 |
walking speed(Km/h) | 2.6-4.4 |
bucket digging force(KN) | 57 |
stick digging force(KN) | 39 |
Engine | |
engine model | Yanmar 4TNV98 |
rated power(Kw/rpm) | 45/2100 |
cooling method | water cooling |
Hydraulic system | |
main pump type | variable axialpis ton pump |
main pump flow(L/min) | 2.1*70.5 |
Mainbody size | |
total length(mm) | 6146 |
total width(mm) | 2242 |
total height(mm) | 2662 |
Upper width(mm) | 2242 |
Body to ground distance(mm) | 922无 |
Crawler length(mm) | 2752 |
crawler palte width(mm) | 452 |
Crawler width(mm) | 2310 |
Crawler rail distance(mm) | 1852 |
Minimum ground distance(mm) | 367 |
tail radius of gyration(mm) | 1802 |
Work range | |
maximum diggign range(mm) | 6502 |
ground maximum digging range(mm) | 6372 |
maximum digging depth(mm) | 4172 |
maximum digging height(mm) | 7272 |
maximum unloading height(mm) | 5257 |
maximum digging vertical wall depth(mm) | 2662 |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 사이트 사용 및 마케팅 활동 지원을 위해 쿠키를 저장하는 데 동의합니다. 쿠키 정책
리파차이나WeChat 복사 및 열기