1. ODM, OEM, kann individuell angepasst werden
2.diese Produktbescheinigung: CE / ISO / EURO5 / EPA / SGS / ECM
3. die Kabine kann mit einer Klimaanlage ausgestattet werden
4 Füllen Sie die Informationen aus, werden Sie unser Agent!
Die Maschine über WhatsApp beobachten
Die Maschine über WhatsApp beobachten
MODELL | NDI150 |
Spezifikation | |
Gewicht (kg) | 13920 |
Eimer (m³) | 0.27-0.76 |
Auslegerlänge(mm)4602 | 4602 |
Länge der Stange(mm) | 2900 |
Leistung | |
Drehgeschwindigkeit (U/min) | 11.9 |
Gehgeschwindigkeit (Km/h) | 3.3-4.9 |
Schaufelgrabkraft (KN) | 77.3/81.4 |
Stielgrabkraft (KN) | 57.7/63 |
Motor | |
Motormodell | ISUZU4jj1 |
Nennleistung (Kw/rpm) | 75/1900 |
Methode der Kühlung | Wasserkühlung |
Hydraulisches System | |
Hauptpumpentyp | variable Axialpistolenpumpe |
Durchfluss der Hauptpumpe (L/min) | 2*116 |
Einstelldruck des Hauptüberlaufs (Mpa) | 32.4/34.3 |
Laufender Hydraulikkreislauf(Mpa) | 34.4 |
Hydraulischer Kreislauf(Mpa) | 27.2 |
Größe des Hauptkörpers | |
Gesamtlänge(mm) | 7702 |
Gesamtbreite(mm) | 2602 |
Gesamthöhe(mm) | 2982 |
Kabinenhöhe(mm) | 2832 |
Obere Breite(mm) | 2492 |
Abstand Körper zu Boden (mm) | 922 |
Länge des Raupenfahrwerks (mm) | 3497 |
Breite der Raupenpalette(mm) | 602 |
Raupenbreite(mm) | 2600 |
Abstand der Raupenschiene (mm) | 2000 |
Mindestabstand zum Boden (mm) | 408 |
Trägheitsradius des Schwanzes(mm) | 2202 |
Arbeitsbereich | |
maximaler Diggign-Bereich (mm) | 8742 |
Boden maximale Grabreichweite (mm) | 8602 |
maximale Grabtiefe (mm) | 6132 |
maximale Aushubhöhe(mm) | 8952 |
Länge der Bodenraupe (mm) | 6532 |
Maximale vertikale Grabtiefe (mm) | 4652 |
Tel. +8615628788742
E-Mail. rippaloader@gmail.com
WhatsApp. Rippa Bagger
Adresse: Sechster Industriepark, Stadt Jining, Provinz Shandong, China
RippaChinaWeChat kopieren und öffnen